北郷久友女(北郷久堯室)
生没年未詳
<略歴>
永禄〜天正頃の女性。北郷久堯との間に4男2女を産む。末息子は出家して「還雪」と名乗り、のち東上して徳川家光の帰依を受けたという。
年度 (日本歴) |
年度 (西暦) |
年齢 | 出来事 | 出典 |
(年度不明) | 誕生 父・北郷久友 母・木田左京亮女 | 「諸氏系譜」北郷氏 久友長女 | ||
(年度不明) | 長男・久兼を出産 | 「諸氏系譜」北郷氏 久兼 | ||
(年度不明) | 次男・久吉を出産 | 「諸氏系譜」北郷氏 久吉 | ||
永禄9 | 1566 | 三男・忠辰を出産 | 「諸氏系譜」北郷氏 忠辰 | |
(年度不明) | 長女(北郷久種室 後 北郷久明室)を出産 | 「諸氏系譜」北郷氏 久堯女子 | ||
(年度不明) | 次女(北郷久永室)を出産 | 「諸氏系譜」北郷氏 久堯女子 | ||
(年度不明) | 四男(後出家、還雪、日峯門照和尚)を出産 | 「諸氏系譜」北郷氏 還雪 | ||
慶長元 8月20日 |
1595 | 夫・久堯が祁答院で死去(享年不明) | 「諸氏系譜」北郷氏 久堯 | |
慶長3 11月18日 |
1598 | 長男・久兼が朝鮮で戦死(享年不明) | 「諸氏系譜」北郷氏 久兼 | |
寛永20 1月14日 |
1643 | 三男・忠辰死去(享年78歳) | 「諸氏系譜」北郷氏 忠辰 |